1日本至香港團寄+香港順豐到付
日本
香港本店
即日香港順豐寄出
澳門順豐
平均日數: |
|
追蹤: | 可以 |
注意事項: |
|
收費・尺寸: |
|
澳門可選取件地點: |
香港至澳門順豐港澳互寄收費表(店⇒店):HK$29~ 因與店到店收費不一樣,以下取件地點只接受到付: ※※最新資訊、收費及附加費用,請參閱順豐速運官方網站按此 |
保險: | 沒有 |
特點: | 5kg或以下貨件最划算!實際重量與體積重量相差不超過2倍時,①團寄或②日本順豐最平。 |
2日本順豐直郵
日本
澳門/台灣
平均日數: |
|
追蹤: | 可以 |
注意事項: |
|
收費・尺寸: | 實際重量與體積重量(長cm × 闊cm × 高cm ÷ 5000)兩者取較大者計算運費。 |
澳門/台灣可選取件地點: |
※所有地點均不需額外收費!
※最新資訊、收費及附加費用,請參閱 澳門順豐速運官方網站按此 台灣順豐速運官方網站按此 |
保險: |
※陶瓷、玻璃製品、石膏製品及電器產品不設賠償 ※訂購時如有特殊貨品,請先向本公司查詢 ※如有破損,請於貨件簽收後7日內向順豐提交所需文件申請賠償 |
特點: | 交貨時間最短,收件地點選擇多,極具彈性及便利性的配送方案。 |
3(日本郵便)EMS
日本
澳門/台灣
平均日數: |
|
追蹤: | 可以 |
重量・尺寸: |
|
澳門/台灣可選取件地點: |
|
台灣郵政局自取條件: | |
保險: |
|
特徴: |
|
4(日本郵便)航空便
小郵包 日本
澳門/台灣
平均日數: |
|
追蹤: | 可以 |
重量・尺寸: |
|
澳門/台灣可選取件地點: |
|
台灣郵政局自取條件: | |
保險: | 沒有 |
特徴: |
|
5(日本郵便)e-packet Light
小郵包 日本
澳門/台灣
平均日數: |
|
追蹤: | 可以 |
重量・尺寸: |
|
澳門/台灣可選取件地點: |
|
台灣郵政局自取條件: | |
保險: |
|
特徴: |
|
6(日本郵便)航空便
包裹 日本
澳門/台灣
平均日數: |
|
追蹤: | 可以 |
重量・尺寸: |
|
澳門/台灣可選取件地點: |
|
台灣郵政局自取條件: | |
保險: |
|
特徴: |
|
7(日本郵便)船便
包裹 日本
澳門/台灣
平均日數: |
|
追蹤: | 可以 |
重量・尺寸: |
|
澳門/台灣可選取件地點: |
|
台灣郵政局自取條件: | |
保險: |
|
特徴: |
|
日本郵政局
追蹤方法 | |
尺寸限制及違禁品資訊 |
澳門/台灣順豐
追蹤方法 |
|
澳門順豐查詢方法 |
|
澳門順豐(客服熱線): |
|
台灣順豐24小時便利店取件服務: | 詳細按此 |
台灣順豐查詢方法: |
|
台灣順豐(客服熱線): |
|
澳門物品寄送風險一覽(以日本郵便・禁制品一覧為準)
日本順豐 | 日本郵政 | 別途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順豐/團寄 | EMS | Air S | AIR | 船 | ||
澳門順豐站・便利店・合作點自取 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
澳門住宅、公司地址 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
藍牙耳機(會開封把耳機內置在充電機內)(每箱最多2個) | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
日本酒・啤酒(酒精度24度以下) | ✖ | △ | △ | △ | △ | |
威士忌 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
內置鋰電池(每箱最多2個/只可團寄) | △ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
內置鋰鈕扣電池(無限制) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
化妝品(含液體、粉末) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
汽水/碳酸飲品 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
朱古力(常溫寄送) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
汽水/碳酸飲品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
保健食品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
市售藥品 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
處方藥 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
茶葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肉類(生) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
肉類(熟) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
冷凍配送 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
冷凍食品(原則不可) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
冷藏食品(常溫寄送) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生鮮食品/生物/植物 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
單獨電池 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
噴霧罐/高壓氣體/易燃產品 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
隱形眼鏡(台灣限60枚) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
輪胎(只限車輪) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
酒精類製品(24度以下) | △ | △ | △ | △ | △ | |
乾燥植物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
泥土 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
煙花、爆竹、火藥類 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
氣槍 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
香水 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
現金、兌換券、有價證券、珠寶 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
電子煙 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
菲林、賽璐璐(易燃物品) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
打火機等 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
偽造貨幣 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
子彈、火柴 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
香煙(需徵稅) | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
塗料、漆等 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
武器 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
仿製刀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 〇:可寄送
- ✖:不可寄送
- △:事前查詢/部份條件允許
台灣物品寄送風險一覽(以日本郵便・禁制品一覧為準)
日本順豐 | 日本郵政 | 別途 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順豐/團寄 | EMS | Air S | AIR | 船 | ||
台灣郵便局自取(存局候領) | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
台灣郵便局i郵箱 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
台灣順豐站・便利店自取(需聯絡台灣客服) | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
台灣住宅、公司地址 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
藍牙耳機(會開封把耳機內置在充電機內)(每箱最多2個) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
郵便局自取(台灣可) | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
順豐營業點・智能櫃・合作門市取件 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
順豐住宅・公司・便利店・加油站 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
日本酒・啤酒(酒精度24度以下) | ✖ | △ | △ | △ | △ | |
威士忌 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
內置鋰電池(每箱最多2個) | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
內置鋰鈕扣電池(無限制) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
化妝品(含液體、粉末) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
汽水/碳酸飲品 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
朱古力(常溫寄送) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
汽水/碳酸飲品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
保健食品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
市售藥品 | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
處方藥 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
茶葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肉類(生) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
肉類(熟) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
冷凍配送 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
冷凍食品(原則不可) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
冷藏食品(常溫寄送) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生鮮食品/生物/植物 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
單獨電池 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
噴霧罐/高壓氣體/易燃產品 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
隱形眼鏡(台灣限60枚) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
輪胎(只限車輪) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
酒精類製品(24度以下) | △ | △ | △ | △ | △ | |
乾燥植物 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
泥土 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
煙花、爆竹、火藥類 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
氣槍 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
香水 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 〇 |
現金、兌換券、有價證券、珠寶 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
電子煙 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
菲林、賽璐璐(易燃物品) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
打火機等 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
偽造貨幣 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
子彈、火柴 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
香煙(需徵稅) | ✖ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
塗料、漆等 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
武器 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
仿製刀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 〇:可寄送
- ✖:不可寄送
- △:事前查詢/部份條件允許